La Fórmula Uno celebró sus sesiones de calificación para el
Gran Premio de Japón en el veloz y complicado circuito de Suzuka, donde de
acuerdo a los resultados de los entrenamientos libres se esperaba que el equipo
McLaren lograra las dos primeras posiciones en la parrilla de arranque como
parecían pronosticar las primeras dos sesiones de cronometraje, donde el
japonés Kamui Kobayashi logró el mejor tiempo en la primera y después, el
inglés Lewis Hamilton.
La segunda prueba de clasificación reveló un problema hidráulico
en el Sauber de Sergio Pérez, por lo que ni siquiera pudo rodar y con ello se
selló su arranque en la parrilla que será desde la posición 17.
La tercera oportunidad de formar la arrancada sorprendió a
todos con una vuelta voladora de Sebastián Vettel quien logró mantener la
supremacía de clasificación de Red Bull arrebatando la pole position justo por
delante de Jenson Button que ahora es el segundo lugar del campeonato y de Hamilton
quien pudo adelantar a los dos pilotos de Ferrari, Felipe Massa y Fernando Alonso
que cerraron los 5 primeros.
Si las cosas se mantienen como están, Sebastián Vettel podría
convertirse esta noche en el bicampeón más joven en la historia de la Fórmula
Uno.
Piloto seguro es verdadero campeón
Informó Samuel Reyes.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'30"466 | |
| 2 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1'30"475 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1'30"617 | |
| 4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'30"804 | |
| 5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'30"886 | |
| 6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'31"156 | |
| 7 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 00"000 | [*] |
| 8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00"000 | |
| 9 | Bruno Senna | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | 00"000 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | 00"000 | |
| 11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'32"463 | |
| 12 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'32"746 | |
| 13 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'33"079 | |
| 14 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'33"224 | |
| 15 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'33"227 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'33"427 | |
| 17 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 00"000 | |
| 18 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault | 1'35"454 | |
| 19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault | 1'35"514 | |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'36"439 | |
| 21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'36"507 | |
| 22 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'37"846 | |
| 23 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00"000 | [**] |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 00"000 | [**] |
[*] Kamui Kobayashi empezará la carrera desde la séptima posición, pese a que terminó la Q3 en décimo lugar.
[**] Rosberg y Liuzzi correrán mañana el GP de Japón pese a no haber marcado un tiempo en la Q1y no haber superado la barrera del 107% debido a problemas técnicos.
*** Barrera del 107%: 1'39"109
No hay comentarios:
Publicar un comentario